Fındık ( %45), Şeker.
İz miktarda Antep Fıstığı ve gluten içerebilir.
| ENERJİ ve BESİN ÖGELERİ | 100 g |
| Enerji (kj)-(kcal) | 2115-505 |
| Yağ (g) | 25 |
| -Doymuş yağ (g) | 2,5 |
| Karbonhidrat (g) | 64 |
| -Şekerler (g) | 63 |
| Protein (g) | 6,0 |
| Tuz (g) | 0 |
Bu ürünün alerjik reaksiyonlara veya intoleransa neden olabilecek etiketlenmesi yasal olarak zorunlu içerikleri aşağıda listelenmiştir.
Sepetinizde ürün bulunmuyor.